大切なのは、緻密な計画で実現可能な仕組みをつくり、論理的な思考方法で相手に伝わる形にすること。
アイデアだけが広がっていっても、それは芋虫がどんどん肥大していくようなもの。アイデアが飛び立てるように、蝶に変化させる。そんな、「あっ」といわせる企画をご提案します。
| 原稿編集 | 煩雑な原稿の内容を媒体のフォーマット通りに整理し、情報の不足を確認する。 |
|---|---|
| テキスト入力 | 修正内容をテキスト化してデザイナーに渡すことで、リスクを軽減する |
| テキストリライト | 必要に応じてコピーを事実関係に反しないようにリライトする。 |
| コピーライティング | 商品紹介から、観光案内など、幅広いジャンルにおいて、ターゲット・媒体に合わせた効果的なコピーを作成する。 |
| 原稿整理 | 原稿の過不足・履歴を管理し、実制作にむけて最適の状態へ整理する |
| 版立管理 | 差替え版の作り方が最適になるように編集。制作途中に起こる変更や訂正なども反映する。 |
| データ修正 | 紙面の修正など、アナログ情報をデジタルデータに間違いなく反映する |
- トラブルが生じても、現場が至急に対応することで混乱を最小限に抑える。
- 状況に合わせて作業の統率をはかり、ロスの発生を防ぐ。
- お客様が不安にならないよう、適切な状況報告を行う。
| 赤字集約 | 紙面の修正がスムーズに行えるように、バラバラに入れられた赤字の意図を汲み取り、指示を統一・補足する。 |
|---|---|
| 撮影手配 | スタジオ・カメラマンの手配から、搬入案内までを管理、進行する。 |
| マニュアル管理 | 表記統一、見せ方のルールなどの変更点を随時更新し、紙面に落とし込む |
| 事務局 | 媒体に掲載する各取引先企業と連絡をとり、紙面に情報を集約する。 |
| 進行管理 | 各部署の作業状況を把握し、工程を円滑に進める |
どんなに魅力的なコンテンツも、見た目に魅力を感じなければ、相手に興味を持ってはもらえません。
相手の好み、流行、視認性に精通した、デザインのプロフェッショナルが企画・メッセージのよさを120%引き出します。
| MAP作成 | 必要な情報を簡潔に記載したMAPを作成する。 |
|---|---|
| チラシ作成 | 消費者の購買意欲を刺激する、訴求力のあるチラシを作成する。 |
| カタログ作成 | ワークフローの見直し、担当者の負荷軽減など、カタログ制作をトータル的にサポートする。 |
| フォーマット提案 | 汎用性を持ちながらも、顧客ターゲットの傾向にそった魅力的な紙面フォーマットを作成する。 |
| ロゴ作成 | 企業・団体の理念を視覚的なデザインに集約させる。 |
| 修正オペレーション | 赤字の意図する修正内容を正確に読み取り、間違いのないDTP作業を行う。 |
| 原稿校正 | 原稿通りに紙面が作られているかをチェックする。 |
しかし、言い間違えたり、表情を別の意味にとられてしまったりするように、紙面でも伝えたいことが間違ってしまうことはよくあることです。
東京ヒップの校正は、お客様の伝えたいことに不備があったとき、それを正す「コミュニケーションの“仕上げ”」役です。
校正のプロフェッショナルが、お客様の本来の目的をお手伝いします。
| 赤字検版 | 赤字通りに修正されているかをチェックする。 |
|---|---|
| あおり検版 | 修正の際に、指示以外の箇所が変更されていないかチェックする。 |
| 校閲(素読み) | 文書や原稿の常識的な誤り、内容の不備・誤字・脱字を指摘する。 |
| 台割チェック | 台割どおりに紙面がつくられているか、掲載ページ・商品を確認する。 |
| 翻訳 | 内容を正しく理解した上で、シンプルかつ明瞭な日本語・英語に翻訳する。 |
| オーサリング | 紙面媒体のルールにのっとり、読者の視線の動きに合わせたオーサリングを正確に行う。 |











